×

Hinweis

Datennutzung und Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies um Authentifizierungen, Navigation und andere Vorgänge zu realisieren. Indem Sie unsere Webseite Nutzen stimmen Sie der Verwendung dieser Art von Cookies zu.

Unsere Datenschutzerklärung

Beschluss des Europaparlament

Verordnung der Europaparlaments

Sie haben Cookies Abgelehnt. Diese entscheidung kann rückgängig gemacht werden.

SGi Merseburg

31. Dezember 2018 

Schkopau

Wettkampfprotokoll

  

Vereinsmeisterschaft 50m Zielfernrohr Auflage 2019

 

 

Einzelwertung

 

1.43.10 KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse männlich

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Brauner, Lars  SGi Merseburg 94 95 0 189
2 Bäumler, Wolfgang  SGi Merseburg 92 91 0 183
3 Sprick, Joachim  SGi Merseburg 90 92 0 182
4 Sprick, Stefan SGi Merseburg 89 92 0 181
5 Planstedt, Jörg SGi Merseburg 85 92 0 177
6 Tittel, Wolf SGi Merseburg 84 90 0 174
7 Stoltenberg, Uwe SGi Merseburg 86 87 0 173
8 Vetters, Gerald SGi Merseburg 84 88 0 172
9 Schiefke, Ulrich SGi Merseburg 85 86 0 171
10 Henning, Dieter SGi Merseburg 80 86 0 166
11 Heinrich, Miro SGi Merseburg 81 85 0 166
12 Ehrig, Thomas SGi Merseburg 81 80 0 161
13 Schmidt, Daniel SGi Merseburg 82 70 0 152
14 Berger, Knut SGi Merseburg 73 75 0 148
15 Berger, Florian SGi Merseburg 65 78 0 143
16 Klose, Klaus-Dieter SGi Merseburg 61 72 0 133
17 Vater, Jens SGi Merseburg 54 73 0 127
18 Hoffmann, Roberto SGi Merseburg 54 64 0 118
19 Schneider, Walter SGi Merseburg 60 51 0 111
20 Penzel, Manfred SGi Merseburg 57 46 0 103

 

 

1.43.11 KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse weiblich

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Jäger, Ramona SGi Merseburg 93 92 0 185
2 Nitsche, Ines SGi Merseburg 83 89 0 172
3 Bäumler, Elke SGi Merseburg 83 86 0 169
4 Rotha, Britt  SGi Merseburg 82 79 0 161
5 Ruprecht, Viola  SGi Merseburg 51 64 0 115
6 Ivanovic, Sabine   SGi Merseburg 47 60 0 107

 

E. Brehm

 

Sportwart

mod_eprivacy