×

Hinweis

Datennutzung und Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies um Authentifizierungen, Navigation und andere Vorgänge zu realisieren. Indem Sie unsere Webseite Nutzen stimmen Sie der Verwendung dieser Art von Cookies zu.

Unsere Datenschutzerklärung

Beschluss des Europaparlament

Verordnung der Europaparlaments

Sie haben Cookies Abgelehnt. Diese entscheidung kann rückgängig gemacht werden.

SGi Merseburg

31. Dezember 2022 

Schkopau

Wettkampfprotokoll

  

Vereinsmeisterschaft 50m Zielfernrohr Auflage 2023

 

 

Einzelwertung

 

KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse männlich

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Penzel, Manfred SGi Merseburg 88 95 0 183
2 Brauner, Lars SGi Merseburg 90 89 0 179
3 Dolze, André SGi Merseburg 86 90 0 176
4 Vater, Jens SGi Merseburg 92 83 0 175
5 Stoltenberg, Uwe SGi Merseburg 87 86 0 173
6 Pfetzing, Michae SGi Merseburg 87 85 0 172
7 Vetters, Gerald SGi Merseburg 81 87 0 168
8 Pfeiffer, Hans-Joachim SGi Merseburg 86 78 0 164
9 Schlinke, Michael SGi Merseburg 74 81 0 155
10 Krug, Hans-Ulrich SGi Merseburg 71 79 0 150
11 Stein, Günter SGi Merseburg 74 74 0 148
12 Hoffmann, Roberto SGi Merseburg 71 70 0 141
13 Schricker, Andreas SGi Merseburg 62 71 0 133
14 Kowalski, Thomas SGi Merseburg 69 64 0 133
15 Schiefke, Ulrich SGi Merseburg 60 60 0 120
16 Schneider, Walter SGi Merseburg 55 61 0 116
17 Herter, Christian SGi Merseburg 56 58 0 114
18 Jacobi, Gerald SGi Merseburg 61 48 0 109

 

 

KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse weiblich

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Schur, Annika SGi Merseburg 71 81 0 152
2 Ruprecht, Viola SGi Merseburg 77 74 0 151
3 Stoltenberg, Susanne SGi Merseburg 67 56 0 123

 

gez. Klaus-Dieter Klose

mod_eprivacy