×

Hinweis

Datennutzung und Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies um Authentifizierungen, Navigation und andere Vorgänge zu realisieren. Indem Sie unsere Webseite Nutzen stimmen Sie der Verwendung dieser Art von Cookies zu.

Unsere Datenschutzerklärung

Beschluss des Europaparlament

Verordnung der Europaparlaments

Sie haben Cookies Abgelehnt. Diese entscheidung kann rückgängig gemacht werden.

SGi Merseburg

31. Dezember 2023 

Schkopau

Wettkampfprotokoll

  

Silvesterschießen 2023

 

 

Einzelwertung

 

KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse männlich

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Ehrig, Thomas SGi Merseburg 86 97 0 183
2 Brauner, Lars SGi Merseburg 90 90 0 180
3 Pfetzing, Michael SGi Merseburg 89 88 0 177
4 Stoltenberg, Uwe SGi Merseburg 85 90 0 175
5 Schlinke, Michael SGi Merseburg 86 85 0 171
6 Penzel, Manfred SGi Merseburg 90 81 0 171
7 Schumann, René SGi Merseburg 84 86 0 170
8 Dolze, André SGi Merseburg 81 88 0 169
9 Vetters, Gerald SGi Merseburg 84 85 0 169
10 Krug, Hans-Ulrich SGi Merseburg 84 83 0 167
11 Stein, Günter SGi Merseburg 86 80 0 166
12 Planstedt, Jörg SGi Merseburg 77 88 0 165
13 Geyer, Matthias SGi Merseburg 83 80 0 163
14 Tittel, Wolf SGi Merseburg 84 77 0 161
15 Bienert, Jörg SGi Merseburg 77 79 0 156
16 Pfeiffer, Hans-Joachim SGi Merseburg 85 69 0 154
17 Hoffmann, Roberto SGi Merseburg 73 67 0 140
18 Kowalski, Thomas SGi Merseburg 73 64 0 137
19 Seyboth, Wolfgang SGi Merseburg 53 72 0 125
20 Schiefke, Ulrich SGi Merseburg 55 70 0 125
21 Schneider, Walter SGi Merseburg 54 35 0 89
22 Gommert, Felix SGi Merseburg 31 56 0 87

 

 

KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse weiblich

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Rotha, Britt SGi Merseburg 94 92 0 186
2 Schulz, Elisabeth SGi Merseburg 71 69 0 140
3 Schur, Annika SGi Merseburg 63 68 0 131
4 Ehrig, Cornelia SGi Merseburg 45 72 0 117
5 Ruprecht, Viola SGi Merseburg 50 59 0 109
6 Werther, Petra SGi Merseburg 56 51 0 107

 

Sportwart

Thomas Ehrig

mod_eprivacy