Drucken
Zugriffe: 152

SGi Merseburg 1534 e.V.

10. Februar 2024 

Schkopau

Wettkampfprotokoll

 

 

VM Selbstladegewehr 2024

 

 

 

 

ST 1.6.7 SLG .22lr 50m stehend, offen, offene Klasse männlich

Pl.  Name  Verein  S1  S2  S3 S4 ges. 
1 Schumann, René  SGi Merseburg 38 32 51 27 148

 

ST 1.6.8 SLG .22lr 50m stehend, ZF, offene Klasse männlich

Pl.  Name  Verein  S1  S2  S3 S4 ges. 
1 Brauner, Lars   SGi Merseburg 78 75  93 80 326
2 Schumann, René  SGi Merseburg 79 80 81 84 324
3 Krug, Hans-Ulrich  SGi Merseburg  46 72 54 72 244
4 Planstedt, Jörg  SGi Merseburg 64 58 64 56 242
5 Ehrig, Thomas  SGi Merseburg 53 53 65 62 233

 

ST 1.8.3.6 Zent., SLG 100m liegend, Aue, offene Klasse männlich

Pl.  Name  Verein  S1  S2  S3 S4 ges. 
1 Steiner, Axel  SGi Merseburg 97 98  0 0 195
2 Schumann, René  SGi Merseburg 97 90  0 0 187
3 Bienert, Jörg  SGi Merseburg 75 83 0 0 158
4 Kowalski, Thomas  SGi Merseburg 76 80 0 0 156
5 Tittel, Wolf  SGi Merseburg 69 71 0 0 140
6 Pfeiffer, Hans-Joachim  SGi Merseburg 60 64 0 0 124
7 Stoltenberg, Uwe  SGi Merseburg 59 57 0 0 116

 

Thomas Ehrig

Sportwart