SGi Merseburg 1534 e.V.
15. Februar 2025
Schkopau
Wettkampfprotokoll
VM Großkaliber Kurzwaffen 2025
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren I
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Trelewska, Jan | SGi Merseburg | 83 | 87 | 0 | 0 | 170 |
2 | Kowalski, Thomas | SGi Merseburg | 49 | 39 | 0 | 0 | 88 |
3 | Mrosek, Alexander | SGi Merseburg | 3 | 23 | 0 | 0 | 26 |
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren II
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Schwieger, André | SGi Merseburg | 80 | 84 | 0 | 0 | 164 |
2 | Dolze, André | SGi Merseburg | 76 | 69 | 0 | 0 | 145 |
3 | Ventzke, Christian | SGi Merseburg | 76 | 44 | 0 | 0 | 120 |
4 | Schricker, Andreas | SGi Merseburg | 34 | 55 | 0 | 0 | 89 |
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren III
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Schumann, René | SGi Merseburg | 87 | 79 | 0 | 0 | 166 |
2 | Jarczewski, Norbert | SGi Merseburg | 87 | 73 | 0 | 0 | 160 |
3 | Ehrig, Thomas | SGi Merseburg | 48 | 18 | 0 | 0 | 66 |
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren IV
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Stoltenberg, Uwe | SGi Merseburg | 71 | 84 | 0 | 0 | 155 |
2 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 44 | 57 | 0 | 0 | 101 |
3 | Bienert, Jörg | SGi Merseburg | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
4 | Schiefke, Ulrich | SGi Merseburg | 44 | 15 | 0 | 0 | 59 |
25m Zentralfeuerpistole, Damen III
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ges. |
1 | Rotha, Britt | SGi Merseburg | 76 | 15 | 77 | 12 | 0 | 0 | 180 |
25m Zentralfeuerpistole, Herren IV
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ges. |
1 | Brehm, Eckard | SGi Merseburg | 84 | 27 | 85 | 30 | 0 | 0 | 228 |
2 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 85 | 26 | 84 | 28 | 0 | 0 | 223 |
25m Großkaliberpistole mit Rotpunktvisier, Herren II
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Dolze, André | SGi Merseburg | 79 | 87 | 0 | 0 | 166 |
Thomas Ehrig
Sportwart