SGi Merseburg 1534 e.V.
08. Februar 2025
Schkopau
Wettkampfprotokoll
VM SLG KK 50m & ZF 100m 2025
ST 1.6.7 KK stehend OV 50m, offene Klasse männlich
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Schricker, Andreas | SGi Merseburg | 57 | 56 | 0 | 0 | 113 |
2 | Dolze, André | SGi Merseburg | 59 | 53 | 0 | 0 | 112 |
3 | Herter, Christian | SGi Merseburg | 50 | 40 | 0 | 0 | 90 |
ST 1.6.8 KK stehend ZF 50m, offene Klasse männlich
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 80 | 82 | 0 | 0 | 162 |
ST 1.6.9 KK sitzend Auflage OV 50m, offene Klasse männlich
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Schwieger, André | SGi Merseburg | 66 | 78 | 0 | 0 | 144 |
2 | Dolze, André | SGi Merseburg | 60 | 66 | 0 | 0 | 126 |
3 | Schrickler, Andreas | SGi Merseburg | 37 | 67 | 0 | 0 | 104 |
4 | Herter, Christian | SGi Merseburg | 18 | 31 | 0 | 0 | 49 |
ST 1.6.10 KK sitzend Auflage ZF 50m, offene Klasse männlich
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Schumann, René | SGi Merseburg | 91 | 87 | 0 | 0 | 178 |
2 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 85 | 89 | 0 | 0 | 174 |
ST 1.8.3.6 ZF liegend Auflage ZF 100m, offene Klasse männlich
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Steiner, Axel | SGi Merseburg | 94 | 99 | 0 | 0 | 193 |
2 | Bienert, Jörg | SGi Merseburg | 93 | 99 | 0 | 0 | 192 |
3 | Schumann, René | SGi Merseburg | 94 | 96 | 0 | 0 | 190 |
4 | Schwieger, André | SGi Merseburg | 92 | 96 | 0 | 0 | 188 |
5 | Mrosek, Alexander | SGi Merseburg | 89 | 82 | 0 | 0 | 171 |
6 | Kowalski, Thomas | SGi Merseburg | 76 | 78 | 0 | 0 | 154 |
7 | Stoltenberg, Uwe | SGi Merseburg | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
ST 1.8.3.6 ZF liegend Auflage ZF 100m, offene Klasse weiblich
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
1 | Aust, Catharina | SGi Merseburg | 95 | 94 | 0 | 0 | 189 |
Thomas Ehrig
Sportwart