SGi Merseburg 1534 e.V.
Schkopau, 16. April 2023
Wettkampfprotokoll
Handicap Pokal 2023
Offene Damenklasse
Pl. | Name | Verein | Gesamt |
1 | Doreen Meißner | SV Bad Dürrenberg | 123 |
2 | Stefanie Wild | SV Ramsen (Pfalz) | 122 |
3 | Birgit Wilms | SV Bad Dürrenberg | 107 |
4 | Doreen Meißner | SV Bad Dürrenberg | a.W. |
5 | Stefanie Wild | SV Ramsen (Pfalz) | a.W. |
6 | Doreen Meißner | SV Bad Dürrenberg | a.W. |
Offene Herrenklasse
Pl. | Name | Verein | Gesamt |
1 | Mario Meißner | SV Bad Dürrenberg | 161 |
2 | Rene Schumann | SGi Merseburg | 144 |
3 | Ernst Peter Hofmann | SV Löbejün | 140 |
4 | Thomas Ehrig | SGi Merseburg | 134 |
5 | Gerald Leibdner | SV Langeneichstädt | 132 |
6 | Dietmar Kapser | SV Löbejün | 122 |
7 | Heino Helmert | SV Milzau | 120 |
8 | Eckhard Brehm | SGi Merseburg | 118 |
9 | Manfred Rehfeld | SV Bad Dürrenberg | 99 |
10 | Peter Mathusalem | SSV Am Merbitzer Berg | 87 |
11 | Max-Niclas Mathusalem | SSV Am Merbitzer Berg | 83 |
12 | Lars Brauner | SGi Merseburg | 69 |
13 | Ulrich Schiefke | SGi Merseburg | 63 |
14 | Stefan Honscha | SV Milzau | 63 |
15 | Dirk Wiesner | SV Bad Dürrenberg | 63 |
16 | Andre Schwieger | SGi Merseburg | 51 |
17 | Egon Hofmann | SGi Merseburg | 40 |
18 | Stefan Honscha | SV Milzau | a.W. |
19 | Gerald Leibdner | SV Langeneichstädt | a.W. |
20 | Rene Schumann | SGi Merseburg | a.W. |
21 | Ernst Peter Hofmann | SV Löbejün | a.W. |
22 | Max-Niclas Mathusalem | SSV Am Merbitzer Berg | a.W. |
23 | Heino Helmert | SV Milzau | a.W. |
Eckhard Brehm / Thomas Ehrig
Sportwart