SGi Merseburg 1534 e.V.
Naumburg,/Henne, 6. April 2024
Wettkampfprotokoll
VM Trap 2024
3.10.14 Trap, Herren III
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ges. |
1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | Ehrig, Thomas | SGi Merseburg | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3.10.16 Trap, Herren IV
Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ges. |
1 | Schiefke, Ulrich | SGi Merseburg | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | Brehm, Eckard | SGi Merseburg | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | Poßner, Uwe | SGi Merseburg | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | Henning, Dieter | SGi Merseburg | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Geyer, Matthias | SGi Merseburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Thomas Ehrig
Sportwart