SGi Merseburg 1534 e.V.
Schkopau, 14. April 2024
Wettkampfprotokoll
Handicap Pokal 2024
Offene Damenklasse
Pl. | Name | Verein | Gesamt |
1 | Meißner, Doreen | SV Bad Dürrenberg | 146 |
2 | Aust, Catharina | SGi Merseburg | 144 |
3 | Wilms, Birgit | SV Bad Dürrenberg | 99 |
4 | Rotha, Britt | SGi Merseburg | 89 |
5 | Aust-Gruß, Ellen | SGi Merseburg | 56 |
6 | Starke-Schneller, Sarah | SV Döllnitz | 14 |
Offene Herrenklasse
Pl. | Name | Verein | Gesamt |
1 | Meißner, Mario | SV Bad Dürrenberg | 148 |
2 | Ehrig, Thomas | SGi Merseburg | 136 |
3 | Rehfeld, Manfred | SV Bad Dürrenberg | 129 |
4 | Brehm,Ecki | SGi Merseburg | 125 |
5 | Vetters, Gerald | SGi Merseburg | 116 |
6 | Schumann, René | SGi Merseburg | 110 |
7 | Hoffmann, E.-Peter | SGi Löbejün | 104 |
8 | Schwieger, André | SGi Merseburg | 100 |
9 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 100 |
10 | Wiesner, Dirk | SV Bad Dürrenberg | 99 |
11 | Steiner, Axel | SGi Merseburg | 92 |
12 | Stoltenberg, Uwe | SGi Merseburg | 82 |
13 | Honscha, Stefan | SV Milzau | 81 |
14 | Helmert, Heino | SV Milzau | 60 |
15 | Gruß, Ralf | SGi Merseburg | 55 |
16 | Schiefke, Ulrich | SGi Merseburg | 37 |
17 | Freyer, Steffen | SV Bad Dürrenberg | 35 |
18 | Schneller, Michael | SV Döllnitz | 17 |
19 | Kowalski, Thomas | SGi Merseburg | 13 |
Eckhard Brehm / Thomas Ehrig
Sportwart